幫您快速完成產(chǎn)品開發(fā),縮短開發(fā)周期、排除開發(fā)風(fēng)險、降低開發(fā)成本。
| 遠(yuǎn)程服務(wù)和項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)服務(wù)價格 |
| 遠(yuǎn)程固件升級 | 200元/個/次 |
| 遠(yuǎn)程故障診斷 | 1000元/次 |
| 協(xié)議分析、報文分析 | 1000元/次 |
| 測試項(xiàng)目 | 設(shè)備/場地 | 類型 | 基礎(chǔ)服務(wù)價格 | 差旅費(fèi)用(國內(nèi)若有) |
|---|---|---|---|---|
| 關(guān)節(jié)高低溫可靠性測試 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 測量 | ¥4500/次 | ---- |
| 絕對/重復(fù)定位精度 (單模組) | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 測量 | ¥4500/次 | ---- |
| 單點(diǎn)重復(fù)定位精度 | 三向千分表 | 測量 | ¥2000/天 | ---- |
| 故障診斷 | ¥3000/天 | ¥800/天 | ||
| 多點(diǎn)重復(fù)定位精度 | API Radian | 測量 | ¥9000/天/工程師 | ¥900/天/人 |
| 故障診斷 | ¥12000/天/工程師 | ¥1000/天/人 | ||
| 絕對定位精度 | API Radian | 減速比測量 | ¥14000/天/工程師 | ¥1000/天/人 |
| 位姿測量 | ||||
| DH50點(diǎn)檢測 | ||||
| 軌跡誤差測量 | ||||
| 重復(fù)性測量 | ||||
| 減速比診斷 | ¥16000/天/工程師 | ¥1000/天/人 | ||
| 位姿診斷 | ||||
| DH50點(diǎn)補(bǔ)償 | ||||
| GB12642-2013 國標(biāo)14項(xiàng) 測量 | ¥16000/天/工程師 | ¥1000/天/人 | ||
| GB12642-2013 國標(biāo)14項(xiàng) 診斷 | ¥18000/天/工程師 | ¥1000/天/人 | ||
| EMC (電力) EMC (醫(yī)療-手術(shù)) EMC (醫(yī)療-康復(fù)) CE認(rèn)證 |
各地認(rèn)證的EMC測試場地 | GB 17799.4-2012 Class A | ¥3000/天 | ¥800/天 |
| GB/T 17626 | ||||
| GBT4824-2019 | ||||
| YY9706. 102-2021 | ||||
| IEC60601-1-2 | ||||
| YY0505-2012 Class A | ||||
| EN 61000-6-1 | ¥4000/天 | ¥1000/天/人 | ||
| EN 61000-6-2 | ||||
| EN 61000-6-3 | ||||
| EN 61000-6-4 | ||||
| 抖動/振動/噪音/異響 | TPI9080 | 測量 | ¥4000/天 | ¥800/天/人 |
| 故障診斷 | ¥5000/天 | ¥1000/天/人 | ||
| 運(yùn)行速度提升 | ePower電源/示波器 | 故障診斷 | ¥4000/天 | ¥1000/天/人 |
| 新手使用培訓(xùn) | 相關(guān)開發(fā)套件 | 培訓(xùn) | ¥2000/天 | ¥800/天/人 |
| 整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計輔導(dǎo) | 行業(yè)相關(guān)成功案例 | 設(shè)計輔導(dǎo) | ¥5000/天 | ¥1000/天/人 |
| 電氣設(shè)計輔導(dǎo) | 行業(yè)相關(guān)成功案例 | 設(shè)計輔導(dǎo) | ¥3000/天 | ¥900/天/人 |
| 控制通信設(shè)計輔導(dǎo) | 行業(yè)相關(guān)成功案例 | 設(shè)計輔導(dǎo) | ¥6000/天 | ¥1000/天/人 |
| 通用型機(jī)器人、伺服、編碼器技術(shù)指導(dǎo) | 遠(yuǎn)程 | 遠(yuǎn)程輔導(dǎo) | ¥1000/次 | ---- |
| 諧波減速機(jī)問題排查 | 內(nèi)部測試報告 | 至少一處結(jié)構(gòu)問題 | ¥50000/處 | ---- |
售前咨詢:
電話:134 8079 6208
郵箱:[email protected]